Katalysator für die selektive Hydrierung von Phenylacetylen. Das Hydrierungserzeugnis enthält weniger als 100 ppm Phenylacetylen ohne wesentlichen Styrolverlust.
Projekt | Wert | |
Eigenschaft der Rohstoffe | Dichte ((g/ml) | 0.88 bis 0.94 |
Destillationsbereich (°C) | 130 bis 240 | |
Bromzahl ((gBr/100g) | 120 bis 150 | |
Gelatine (mg/100 ml) |
100 bis 150 | |
Schwefel ((ug/g) | 300 bis 400 | |
Technologischer Zustand | Frische Raumgeschwindigkeit | Ein bis eins.5 |
Recyclingquote | 4 bis 6 | |
Reaktionsdruck | 2.5 bis 2.8 | |
Einlasstemperatur | 40 bis 120 | |
Produktgröße | Bromzahl ((gBr/100g) | 50 bis 60 |
Gelatine (mg/100 ml) |
< 80 |